Gemäß den Regularien der ÄK-Sachsen-Anhalt, ist die Intercongress GmbH für eine CME-Zertifizierung der Veranstaltung zur Offenlegung aller gezahlten Ausstellungs- und Sponsoring-Summen verpflichtet. Dazu werden lediglich Firmenname und Summe offengelegt. Persönliche Daten werden keinesfalls weitergegeben.
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Die Firmen, die als Sponsor auftreten, finden Sie untenstehend. Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodexes Fachkreise werden die Mitgliedsfirmen gesondert gekennzeichnet (*).
Firma | Stadt | Verwendungszweck | Summe |
Abbott GmbH | 65205 Wiesbaden | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
Allergan GmbH | 60327 Frankfurt | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.200,00 EUR |
Angelini Pharma | 10117 Berlin | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
CRS Medical GmbH | 35614 Asslar | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
DESITIN Arzneimittel GmbH | 22335 Hamburg | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.200,00 EUR |
GW pharma Deutschland GmbH | 80331 München | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Symposium | 8.200,00 EUR |
Ipsen Pharma GmbH | 81677 München | Ausstellungsstand | 1.500,00 EUR |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | 56130 Bad Ems | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
Medizintechnik Rostock GmbH | 18055 Rostock | Ausstellungsstand | 1.500,00 EUR |
Merz Pharmaceuticals GmbH | 60318 Frankfurt | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.200,00 EUR |
MK Medizintechnik | 04209 Leipzig | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
NIGHTWATCH – LivAssured BV | 2316XC Leiden, NL | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
Nutricia Milupa GmbH | 91052 Erlangen | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 2.000,00 EUR |
REHA aktiv 2000 GmbH | 07747 Jena | Ausstellungsstand | 1.500,00 EUR |
reha team Halle GmbH | 06116 Halle Saale | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.482,00 EUR |
Roche Pharma AG | 79639 Grenzach-Wyhlen | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.200,00 EUR |
Sanitätshaus F. Hellwig GbR | 06116 Halle Saale | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3.200,00 EUR |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH* | 65926 Frankfurt | Ausstellungsstand | 2.125,00 EUR |
TalkTools GmbH | 14959 Trebbin | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 4.758,00 EUR |
Zogenix GmbH | 80331 München | Ausstellungsstand | 1.500,00 EUR |
Stand 10.11.2021